● 适用范围
WX-100智能显示调节仪与各类传感器、变送器配合使用,智能显示调节仪可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
● 功能特点
万能输入功能
有自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
智能显示调节仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、智能显示调节仪系统升级非常方便
WX-100 | 智能数字显示调节仪 | |||||||
外型尺寸 | A/D | 横式160×80×80 mm | ||||||
A | 横式160×80×125mm | |||||||
A/S | 竖式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 横式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 竖式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
F | 方式48×48×110 mm | |||||||
T | 特殊/自定表壳。 | |||||||
报警输出 | B□ | B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警 | ||||||
变送输出 | X1 | 4-20mA输出 | ||||||
X2 | 0-10mA输出 | |||||||
X3 | 1-5V输出 | |||||||
X4 | 0-5V输出 | |||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||
R | 串行通讯RS232 | |||||||
S | 串行通讯RS485 | |||||||
馈电输出 | 无馈电输出 | |||||||
V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||
V24 | 带DC24V馈电输出 | |||||||
供电电源 | 220VAC供电 | |||||||
W | DC24V供电 | |||||||
输入信号 | Sn | 见"输入信号类型表" |
参数提示符 |
输入信号内容 |
参数提示符 |
输入信号内容 |
tc-k |
K型 |
rtd |
远传电阻0~400Ω |
tc-s |
S |
bA1 |
BA1 |
tc-e |
E |
bA2 |
BA2 |
tc-b |
B |
0~50 |
0~50mV |
tc-t |
T |
0~5V |
0~5V |
Tc-n |
N |
1~5V |
1~5V |
tc-j |
J |
0~20 |
0~20mA |
P100 |
Pt100 |
0~10 |
0~10 mA |
C100 |
Cu100 |
4~20 |
4~20 mA |
Cu50 |
Cu50 |
|
|